Portal GSMK - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
108
Wiadomości w sumie:
23,501
Wątków w sumie:
5,855
Kategorii w sumie:
8
Użytkownicy online:
41
Najwięcej online:
740 - 21 Maj 2024, 22:14:06 22:14
Dziś online:
0
Wszystkich wyświetleń strony:
65,863,231
Średnio rejestracji na dzień:
0.04
Średnio wiadomości na dzień:
2.98
Średnio wątków na dzień:
0.93
Działów w sumie:
30
Najnowszy użytkownik:
Fillippo
Średnio online na dzień:
28.61
Statystyki płci:
Brak: 87
Mężczyzna: 21
Średnio wyświetleń na dzień:
15,395.80

10 najaktywniejszych użytkowników

J.R.
3,245
Iniemamow
3,080
piła666
1,992
Invis
1,307
Seba174
1,259
Hannibal
1,100
pekaesiak
968
GregoryPeck
925
Dyrektor
878
misiek_1984
812

Najwięcej wysłanych wątków

Iniemamow
2,012
J.R.
493
piła666
391
konradocz
335
Achtung
266
GregoryPeck
217
Dyrektor
217
Seba174
180
misiek_1984
168
Invis
162
Hannibal
148

Najwięcej czasu online

Invis
39d22g 25m
Dyrektor
35d10g 23m
Urbino4
29d2g 19m
Hannibal
25d15g 21m
Sezamix
25d9g 51m
Iniemamow
24d14g 8m
okm000
24d8g 17m
piła666
18d21g 39m
Achtung
17d16g 48m
J.R.
16d6g 18m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 150 201 7 740 30,717,323
Listopad 2024 12 13 0 148 565,766
Październik 2024 12 14 0 372 1,022,898
Wrzesień 2024 17 19 0 727 1,949,247
Sierpień 2024 5 7 1 170 2,607,001
Lipiec 2024 9 10 1 303 2,775,736
Czerwiec 2024 11 13 1 177 3,369,683
Maj 2024 14 17 0 740 5,306,222
Kwiecień 2024 14 17 1 446 3,669,259
Marzec 2024 17 24 0 259 3,709,041
Luty 2024 19 37 0 102 3,506,500
Styczeń 2024 20 30 3 87 2,235,970
* 2023 240 321 4 246 8,707,213
Grudzień 2023 22 28 0 63 516,521
Listopad 2023 24 37 2 41 1,365,118
Październik 2023 19 27 0 39 2,101,833
Wrzesień 2023 14 18 0 40 1,612,006
Sierpień 2023 15 20 0 42 917,077
Lipiec 2023 19 25 1 25 180,824
Czerwiec 2023 16 23 0 25 79,357
Maj 2023 16 22 0 40 377,970
Kwiecień 2023 22 29 1 55 386,796
Marzec 2023 25 33 0 56 213,395
Luty 2023 23 28 0 47 424,571
Styczeń 2023 25 31 0 246 531,745
* 2022 259 348 2 56 4,821,345
Grudzień 2022 31 37 0 56 320,856
Listopad 2022 29 37 0 47 547,264
Październik 2022 27 33 1 52 421,023
Wrzesień 2022 12 14 0 52 555,433
Sierpień 2022 8 9 0 49 425,868
Lipiec 2022 22 26 1 55 473,696
Czerwiec 2022 15 17 0 49 334,313
Maj 2022 27 40 0 38 365,235
Kwiecień 2022 22 29 0 38 349,023
Marzec 2022 25 35 0 41 380,459
Luty 2022 20 34 0 38 360,090
Styczeń 2022 21 37 0 40 288,085
* 2021 209 298 3 58 4,922,320
Grudzień 2021 20 36 0 52 297,089
Listopad 2021 25 32 0 36 338,734
Październik 2021 13 16 1 47 575,700
Wrzesień 2021 11 13 0 40 343,751
Sierpień 2021 14 18 1 44 380,993
Lipiec 2021 14 18 0 43 471,583
Czerwiec 2021 15 19 0 41 388,778
Maj 2021 21 27 1 51 505,682
Kwiecień 2021 16 28 0 58 413,878
Marzec 2021 15 21 0 30 405,378
Luty 2021 24 33 0 30 542,755
Styczeń 2021 21 37 0 20 257,999
* 2020 237 400 3 102 4,223,373
Grudzień 2020 20 32 0 23 542,870
Listopad 2020 26 56 0 23 532,145
Październik 2020 19 24 0 27 272,855
Wrzesień 2020 21 28 3 23 362,149
Sierpień 2020 14 26 0 20 248,290
Lipiec 2020 16 24 0 24 352,957
Czerwiec 2020 27 41 0 49 155,752
Maj 2020 17 30 0 102 617,752
Kwiecień 2020 11 19 0 83 607,252
Marzec 2020 20 27 0 55 142,544
Luty 2020 22 47 0 23 199,011
Styczeń 2020 24 46 0 97 189,796
* 2019 367 973 16 298 1,670,416
Grudzień 2019 24 47 0 298 207,377
Listopad 2019 30 72 0 101 146,306
Październik 2019 29 43 1 27 244,577
Wrzesień 2019 30 63 0 25 74,704
Sierpień 2019 32 56 2 14 169,071
Lipiec 2019 33 66 8 25 312,981
Czerwiec 2019 29 71 0 16 74,539
Maj 2019 33 75 1 42 66,049
Kwiecień 2019 31 107 1 34 94,049
Marzec 2019 34 173 0 37 104,311
Luty 2019 31 109 1 16 56,437
Styczeń 2019 31 91 2 19 120,015
* 2018 392 1,092 6 53 4,065,528
Grudzień 2018 31 77 0 27 94,134
Listopad 2018 31 74 1 49 199,752
Październik 2018 33 78 0 53 112,651
Wrzesień 2018 36 84 0 48 420,321
Sierpień 2018 32 85 0 47 490,969
Lipiec 2018 30 70 0 43 436,760
Czerwiec 2018 32 90 1 43 463,507
Maj 2018 37 92 0 41 404,041
Kwiecień 2018 32 108 1 43 486,050
Marzec 2018 34 130 2 39 439,321
Luty 2018 28 89 0 37 346,140
Styczeń 2018 36 115 1 35 171,882
* 2017 388 1,360 17 43 1,991,699
Grudzień 2017 32 115 0 34 143,940
Listopad 2017 32 113 0 43 249,600
Październik 2017 34 111 2 37 344,025
Wrzesień 2017 30 124 1 33 201,970
Sierpień 2017 34 120 1 29 124,073
Lipiec 2017 33 106 2 28 105,989
Czerwiec 2017 33 104 1 28 238,411
Maj 2017 33 119 3 32 143,345
Kwiecień 2017 33 88 0 29 126,774
Marzec 2017 32 115 2 27 111,755
Luty 2017 28 115 3 32 106,741
Styczeń 2017 34 130 2 20 95,076
* 2016 411 1,574 12 32 1,225,257
Grudzień 2016 34 108 0 26 97,401
Listopad 2016 33 126 1 25 87,028
Październik 2016 31 107 1 22 104,353
Wrzesień 2016 35 128 0 18 71,393
Sierpień 2016 36 156 0 21 100,385
Lipiec 2016 35 140 5 18 114,820
Czerwiec 2016 31 129 1 32 120,984
Maj 2016 45 135 1 21 96,974
Kwiecień 2016 33 153 0 23 94,986
Marzec 2016 33 135 1 17 99,147
Luty 2016 32 113 1 24 117,350
Styczeń 2016 33 144 1 28 120,436
* 2015 428 1,736 17 34 1,413,674
Grudzień 2015 36 119 1 13 108,348
Listopad 2015 33 130 0 34 76,784
Październik 2015 33 139 5 25 156,472
Wrzesień 2015 35 122 0 30 97,076
Sierpień 2015 38 135 1 21 113,627
Lipiec 2015 37 116 1 14 100,065
Czerwiec 2015 33 103 3 13 107,618
Maj 2015 37 137 3 14 140,771
Kwiecień 2015 34 160 1 14 177,042
Marzec 2015 36 211 1 18 88,104
Luty 2015 43 198 1 16 111,257
Styczeń 2015 33 166 0 17 136,510
* 2014 469 2,313 20 30 1,221,543
Grudzień 2014 39 173 1 18 87,641
Listopad 2014 34 174 0 19 98,008
Październik 2014 38 162 2 19 99,112
Wrzesień 2014 34 160 1 16 112,233
Sierpień 2014 38 117 3 16 106,607
Lipiec 2014 40 247 0 17 90,418
Czerwiec 2014 44 264 1 20 100,169
Maj 2014 41 198 1 30 114,197
Kwiecień 2014 40 231 2 26 93,822
Marzec 2014 46 211 0 21 109,426
Luty 2014 36 163 3 21 102,105
Styczeń 2014 39 213 6 21 107,805
* 2013 412 2,153 48 24 883,540
Grudzień 2013 43 257 4 21 120,526
Listopad 2013 43 269 4 21 81,808
Październik 2013 50 210 10 21 102,128
Wrzesień 2013 39 175 4 24 96,252
Sierpień 2013 48 236 4 19 93,841
Lipiec 2013 38 204 3 18 108,957
Czerwiec 2013 39 176 6 15 65,416
Maj 2013 40 207 4 13 59,527
Kwiecień 2013 41 253 1 14 75,375
Marzec 2013 31 166 8 15 79,710
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal