Jelcz-Berliet #278 - Dane techniczne
|
|
|
|
Poniżej trochę danych o modelu autobusu i o tym egzemplarzu. |
Dane techniczne modelu:
Silnik | SW680/78/1 |
Pojemność silnika | 11 100 ccm |
Moc silnika | 185 KM |
Ilość miejsc | 110 (w 36 tym siedzących) |
Układ drzwi | 2-2-2 |
Długość | 11960 mm |
Szerokość | 2500 mm |
Wysokość | 3040 mm |
Wysokość podłogi | 642 / 712 / 957 mm |
Dane egzemplarza:
Rok produkcji | 1983 |
I NG (JZS) | 1988 |
II NG (Kapena) | 1995 |
III NG (MPK Nowy Sącz) | 2002 |
IV NG (GSMK Nowy Sącz) | planowana |
Właściciele | WPK Nowy Sącz (1983-1991) |
| MZK Nowy Sącz (1991-1995) |
| MPK Nowy Sącz (1995-2011) |
| GSMK Nowy Sącz (od 2011) |
Tablice rejestracyjne | NSA 352D (1983-1995) |
| NAA 0533 (1995- ) |
Schemat docelowego wyglądu autobusu:

|
|